feature | shortcut |
---|---|
视图旋转 | middle , 2 figers |
视图平移 | shift + middle , shift + 2 figers |
视图缩放 | ctrl + middle , ctrl + 2 figers , cmd + 2 figers |
吸附坐标轴视图 | 小键盘 alt + middle |
圈选 | shift + click , b + 圈选 ,ctrl + 圈选 |
平移 | g (+ x/y/z (+ number )) , alt + g , n |
旋转 | r (+ x/y/z (+ number )) , alt + r , n |
缩放 | s (+ x/y/z (+ number )) , alt + s , n |
添加 | shift + a |
删除 | x |
wireframe | shift + z |
operation | 通用 | Windows | Mac |
---|---|---|---|
视图相关 | |||
视图旋转 | numpad<2,6,8,4> | 中键 | 2f |
视图平移 | shift + 中键 | shift + 2f | |
视图缩放 | ctrl+ 中键 | ctrl+2f / cmd+ 2f | |
wireframe | shift + z | ||
吸附坐标轴视图 | numpad<1,3,9,7> | alt + 中键 | |
拉近视图 | 选中对象 + numpad<.> | ~ + 3 | |
操作对象 | |||
多选 | shift + click | b + 圈选 | |
删除 | x | ||
添加 | shift + a | ||
平移Grab | g ( + x | y | z) (+ 数字)(+ 中键) |
还原平移 | alt + g | ||
旋转Rotate | r ( + x | y | z) (+ 数字)(+ 中键) |
还原旋转 | alt + r | ||
缩放Scale | s ( + x | y | z) (+ 数字)(+ 中键) |
还原缩放 | alt + s | ||
手动设置 g r s | n | ||
复制 | shift + d | ||
通用 | |||
搜索 | F3 | ||
对参参数窗口 | F9 | ||
物体模式/编辑模式 | tab | ||
【编辑】选中网格所有顶点 | ctrl + l | ||
选中所有/取消选中所有 | a / alt + a | ||
【编辑】选中整条边 | alt + 左键 | ||
【编辑】反选 | ctrl + i | ||
【编辑】取消/隐藏选中节点 | h / alt + h | ||
【雕刻】笔刷大小 | f |
Alt + G: 模型居中 Num 1 Num6 Num6 Num8 Num8 Ctrl + Alt + Num0 摄像机视角
G + Z, Ctrl + 滑动鼠标
编辑模式(Tab) - 点模式 Ctrl + 1 - 线模式 Ctrl + 2 - 面模式 Ctrl + 3
选择面 i 收缩面 e 挤压
独显模式 /
倒角: 有的面大有的面小,模型拉伸(S)需要应用拉伸
Ctrl + 左键:分块 Ctrl + 滚轮 + 左键: 多级分块